كم وزن الطيران الكويتي المسموح به 2025
جدول المحتويات
تحدد شركة طيران الكويت أوزانًا للحقائب والأمتعة يسمح للمسافرين بنقلها دون فرض رسوم، كما تحدد رسوم على الأوزان والقطع الزائدة عن الحد المسموح به، بحيث يلتزمون المسافرون بدفعها.
كم وزن الطيران الكويتي المسموح به
يبين الجدول التالي وزن الطيران المسموح به للحقائب والأمتعة في الطيران الكويتي: [1]
الوجهة | درجة السفر | الحقائب المسموح بها | الرضع |
جميع الوجهات | رويال | 3 قطع وزن كل قطعة 32 كيلو غرام بوزن إجمالي 96 كيلو غرام | قطعة واحدة بوزن لا يتجاوز 10 كيلو غرام وبقياسات إجمالية لا تتجاوز 115 سم أو 45 إنش |
جميع الوجهات | الأولى | 3 قطع وزن كل قطعة 32 كيلو غرام بوزن إجمالي 96 كيلو غرام | قطعة واحدة بوزن لا يتجاوز 10 كيلو غرام وبقياسات إجمالية لا تتجاوز 115 سم أو 45 إنش |
جميع الوجهات | رجال الأعمال | 2 قطع وزن كل قطعة 32 كيلو غرام بوزن إجمالي 64 كيلو غرام | قطعة واحدة بوزن لا يتجاوز 10 كيلو غرام وبقياسات إجمالية لا تتجاوز 115 سم أو 45 إنش |
جميع الوجهات | السياحية (جميع الدرجات ماعدا V & T) | 2 قطع وزن كل قطعة 23 كيلو غرام بوزن إجمالي 46 كيلو غرام | قطعة واحدة بوزن لا يتجاوز 10 كيلو غرام وبقياسات إجمالية لا تتجاوز 115 سم أو 45 إنش |
جميع الوجهات | السياحية (فئة الأسعار V & T) | قطعة واحدة بوزن إجمالي لا يتجاوز 32 | قطعة واحدة بوزن لا يتجاوز 10 كيلو غرام وبقياسات إجمالية لا تتجاوز 115 سم أو 45 إنش |
|
وزن الطيران المسموح به لأعضاء نادي الواحة
يختلف وزن الطيران المسموح به لأعضاء نادي الواحة باختلاف العضوية، وذلك وفق الآتي:
العضوية | درجة السفر | الوزن المسموح به |
العضوية البلاتينية | درجة الرويال/ الدرجة الأولى/ درجة الأعمال | قطعة واحدة إضافية بوزن 32 كيلو غرام |
العضوية البلاتينية | الدرجة السياحية | قطعة واحدة إضافية بوزن 32 كيلو غرام أو التنازل بـ 9 كيلو غرام كوزن زائد للقطعة الواحدة بحد أقصى قطعتين |
العضوية الذهبية | درجة الرويال/ الدرجة الأولى/ درجة الأعمال | قطعة واحدة إضافية بوزن 23 كيلو غرام |
العضوية الذهبية | الدرجة السياحية | قطعة واحدة إضافية بوزن 23 كيلو غرام أو التنازل بـ 9 كيلو غرام كوزن زائد للقطعة الواحدة بحد أقصى قطعتين |
العضوية الفضية | درجة الرويال/ الدرجة الأولى/ درجة الأعمال / الدرجة السياحية | قطعة واحدة إضافية بوزن 23 كيلو غرام |
|
سعر الوزن الزائد على الطيران الكويتي
تضع شركة الطيران الكويتي قائمة بأسعار الوزن الزائد لحقائب وأمتعة المسافرين، ويكون ذلك وفقاً لعدد القطع، وبالنظر إلى القطع ذات الوزن أو الحجم الزائد، وأيضاً القطع ذات الوزن والحجم الزائدين:
سعر القطع الزائدة في الطيران الكويتي
يبين الجدول التالي سعر القطع الزائدة في الخطوط الجوية الكويتية:
المنطقة | الكويت | مجلس التعاون الخليجي | الشرق الأوسط | شبه القارة الهندية | أوروبا | الشرق الأقصى | الولايات المتحدة الأمريكية |
الكويت | – | 25 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 65 دينار كويتي |
مجلس التعاون الخليجي | 25 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الشرق الأوسط | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
شبه القارة الهندية | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | – | 55 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
أوروبا | 45 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | – | 65 دينار كويتي | 85 دينار كويتي |
الشرق الأقصى | 55 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | – | 85 دينار كويتي |
الولايات المتحدة الأمريكية | 65 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | 85 دينار كويتي | – |
سعر القطع ذات الوزن أو الحجم زائد الطيران الكويتي
فيما يلي سعر الوزن الزائد لكل قطعة ذات وزن أو حجم زائد في الطيران الكويتي:
المنطقة | الكويت | مجلس التعاون الخليجي | الشرق الأوسط | شبه القارة الهندية | أوروبا | الشرق الأقصى | الولايات المتحدة الأمريكية |
الكويت | – | 10 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 26 دينار كويتي |
مجلس التعاون الخليجي | 10 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
الشرق الأوسط | 12 دينار كويتي | 16 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 28 دينار كويتي |
شبه القارة الهندية | 16 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | – | 22 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 28 دينار كويتي |
أوروبا | 18 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | – | 26 دينار كويتي | 38 دينار كويتي |
الشرق الأقصى | 22 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | – | 34 دينار كويتي |
الولايات المتحدة الأمريكية | 26 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 38 دينار كويتي | 34 دينار كويتي | – |
سعر القطع بوزن وحجم زائدين في الطيران الكويتي
حدد الطيران الكويتي سعر القطع بوزن وحجم زائد وفق الآتي:
المنطقة | الكويت | مجلس التعاون الخليجي | الشرق الأوسط | شبه القارة الهندية | أوروبا | الشرق الأقصى | الولايات المتحدة الأمريكية |
الكويت | – | 20 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 36 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 52 دينار كويتي |
مجلس التعاون الخليجي | 20 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الشرق الأوسط | 24 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 36 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 56 دينار كويتي |
شبه القارة الهندية | 32 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | – | 44 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 56 دينار كويتي |
أوروبا | 36 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | – | 52 دينار كويتي | 68 دينار كويتي |
الشرق الأقصى | 44 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | – | 68 دينار كويتي |
الولايات المتحدة الأمريكية | 52 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 76 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | – |
اقرأ أيضًا: