متى موعد بداية رمضان 2025 الكويت
جدول المحتويات
لم يتبق على حلول شهر رمضان المبارك سوى عشرات الأيام، وبالتالي فإن المسلمين في كافة أنحاء العالم بانتظار قدوم الشهر الأهم والأكثر تميزًا لديهم، شهر الصوم، وعليه فإن ساعات الصيام ستكون ما يقارب ثلاثة عشر ساعة يوميًا، وتزداد بشكل تدريجي مع اقتراب انتهائه.
متى موعد رمضان 2025
إن موعد شهر رمضان المبارك في دولة الكويت هو يوم السبت الواقع في 1 مارس/ آذار من عام 2025 م، والذي يقابله بالهجري 1 رمضان من عام 1446، وذلك كما أشارت الحسابات الفلكية، بينما يتم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان بشكل مؤكد بعد تحري الهلال مساء يوم الجمعة الواقع في 29 شعبان من عام 1446 هجري، والذي يقابله بالميلادي 28 فبراير/شباط 2025. [1]
جدول تقويم رمضان 2025
يمكن الاطلاع على تقويم شهر رمضان 2025 من خلال الجدول التالي: [2]
اليوم | التاريخ ميلادي | التاريخ هجري | موعد صلاة الفجر | موعد صلاة الظهر | موعد صلاة العصر | موعد صلاة المغرب | موعد صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم السبت | 1 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 04:55 صباحًا | 12:01 ظهرًا | 3:18 مساءً | 5:48 مساءً | 7:04 مساءً |
يوم الأحد | 2 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 04:54 صباحًا | 12:00 ظهرًا | 3:18 مساءً | 5:48 مساءً | 7:05 مساءً |
يوم الاثنين | 3 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 04:53 صباحًا | 12:00 ظهرًا | 3:19 مساءً | 5:49 مساءً | 7:06 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 04:52 صباحًا | 12:00 ظهرًا | 3:19 مساءً | 5:50 مساءً | 7:06 مساءً |
يوم الأربعاء | 5 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 04:51 صباحًا | 12:00 ظهرًا | 3:19 مساءً | 5:50 مساءً | 7:07 مساءً |
يوم الخميس | 6 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 04:49 صباحًا | 11:59 ظهرًا | 3:20 مساءً | 5:51 مساءً | 7:08 مساءً |
يوم الجمعة | 7 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 04:48 صباحًا | 11:59 ظهرًا | 3:20 مساءً | 5:52 مساءً | 7:08 مساءً |
يوم السبت | 8 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 04:47 صباحًا | 11:59 ظهرًا | 3:20 مساءً | 5:52 مساءً | 7:09 مساءً |
يوم الأحد | 9 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 04:46 صباحًا | 11:59 ظهرًا | 3:20 مساءً | 5:53 مساءً | 7:09 مساءً |
يوم الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 04:45 صباحًا | 11:58 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:54 مساءً | 7:10 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 04:44 صباحًا | 11:58 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:54 مساءً | 7:11 مساءً |
يوم الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 04:43 صباحًا | 11:58 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:55 مساءً | 7:11 مساءً |
يوم الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 04:41 صباحًا | 11:58 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:55 مساءً | 7:12 مساءً |
يوم الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 04:40 صباحًا | 11:57 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:56 مساءً | 7:13 مساءً |
يوم السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 04:39 صباحًا | 11:57 ظهرًا | 3:21 مساءً | 5:57 مساءً | 7:13 مساءً |
يوم الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 04:38 صباحًا | 11:57 ظهرًا | 3:22 مساءً | 5:57 مساءً | 7:14 مساءً |
يوم الإثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 04:37 صباحًا | 11:57 ظهرًا | 3:22 مساءً | 5:58 مساءً | 7:15 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 04:35 صباحًا | 11:56 ظهرًا | 3:22 مساءً | 5:58 مساءً | 7:15 مساءً |
يوم الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 04:34 صباحًا | 11:56 ظهرًا | 3:22 مساءً | 5:59 مساءً | 7:16 مساءً |
يوم الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 04:33 صباحًا | 11:56 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:00 مساءً | 7:17 مساءً |
يوم الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 04:32 صباحًا | 11:55 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:00 مساءً | 7:17 مساءً |
يوم السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 04:30 صباحًا | 11:55 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:01 مساءً | 7:18 مساءً |
يوم الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 04:29 صباحًا | 11:55 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:01 مساءً | 7:18 مساءً |
يوم الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 04:28 صباحًا | 11:54 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:02 مساءً | 7:19 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 04:27 صباحًا | 11:54 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:03 مساءً | 7:20 مساءً |
يوم الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 04:25 صباحًا | 11:54 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:03 مساءً | 7:20 مساءً |
يوم الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 04:24 صباحًا | 11:54 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:04 مساءً | 7:21 مساءً |
يوم الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 04:23 صباحًا | 11:53 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:04 مساءً | 7:22 مساءً |
يوم السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 04:22 صباحًا | 11:53 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:05 مساءً | 7:23 مساءً |
يوم الأحد | 30 مارس 2025 | 1 شوال 1446 | 04:20 صباحًا | 11:53 ظهرًا | 3:22 مساءً | 6:05 مساءً | 7:23 مساءً |
اقرأ أيضًا:
- تقويم العجيري رمضان الكويت لعام 2025
- كم باقي على رمضان 2025 الكويت العد التنازلي
- امساكية رمضان الكويت العجيري 2025
- تحميل امساكية رمضان 2025 الكويت pdf كاملة
- موعد تحري هلال رمضان 2025 الكويت فلكيًا
- متى ينتهي رمضان 2025 في الكويت
- جدول امساكية رمضان الكويت 2025
- الاستعلام عن انتهاء الاقامة برقم الاقامة الكويت اون لاين
- تفاصيل قانون الاقامة الجديد في الكويت 2025
- إجراءات تحويل الاقامة دون موافقة الكفيل في الكويت