أعلى سعر وصل له الذهب في الكويت حتى الآن
جدول المحتويات
يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي يرغب الكثيرون في شرائه سواء للتزين به أو لتحويل أموالهم إلى ذهب بغية الحفاظ عليه من التغيرات المستمرة على أسعار العملات خاصة وأن الذهب يحافظ على أسعار عالية ومتزايدة بشمل مستمر.
أعلى سعر وصل له الذهب
فيما يلي جدول يوضح أعلى أسعار وصل إليها الذهب في الكويت ضمن العام 2024: [1]
النوع | ديناراً كويتياً | الدولار |
عيار 24 | 25.631 ديناراً كويتياً | 83.395 دولار أمريكي |
عيار 22 | 23.517 ديناراً كويتياً | 76.516 دولار أمريكي |
عيار 21 | 22.45 ديناراً كويتياً | 73.044 دولار أمريكي |
عيار 18 | 19.243 ديناراً كويتياً | 62.609 دولار أمريكي |
الأونصة | 797.227 ديناراً كويتياً | 2593.873 دولار أمريكي |
جدول أسعار الذهب
فيما يلي قائمة أسعار الذهب في الكويت بين عامي 1999 و2023 ميلادي:
السنة | متوسط سعر أغلاق الأونصة | سعر افتتاح أونصة الذهب بداية العام | سعر إغلاق أونصة الذهب نهاية العام | السعر الأعلى لأونصة الذهب خلال العام | السعر الأدنى لأونصة الذهب خلال العام |
1999م | 86.4466 ديناراً كويتياً | 89.3575 ديناراً كويتياً | 90.1635 ديناراً كويتياً | 101.1375 ديناراً كويتياً | 78.3990 ديناراً كويتياً |
2000م | 86.5799 ديناراً كويتياً | 87.4355 ديناراً كويتياً | 84.5215 ديناراً كويتياً | 98.1460 ديناراً كويتياً | 81.7780 ديناراً كويتياً |
2001م | 84.0689 ديناراً كويتياً | 84.5680 ديناراً كويتياً | 85.7150 ديناراً كويتياً | 90.7835 ديناراً كويتياً | 79.5770 ديناراً كويتياً |
2002م | 96.1248 ديناراً كويتياً | 86.2110 ديناراً كويتياً | 106.2525 ديناراً كويتياً | 108.0350 ديناراً كويتياً | 86.1180 ديناراً كويتياً |
2003م | 112.7873 ديناراً كويتياً | 106.0820 ديناراً كويتياً | 129.3475 ديناراً كويتياً | 129.3475 ديناراً كويتياً | 99.1225 ديناراً كويتياً |
2004م | 126.9543 ديناراً كويتياً | 128.7120 ديناراً كويتياً | 135.7800 ديناراً كويتياً | 141.2825 ديناراً كويتياً | 115.7850 ديناراً كويتياً |
2005م | 137.9469 ديناراً كويتياً | 132.3080 ديناراً كويتياً | 159.0300 ديناراً كويتياً | 166.6250 ديناراً كويتياً | 127.5650 ديناراً كويتياً |
2006م | 187.3454 ديناراً كويتياً | 161.4325 ديناراً كويتياً | 197.0670 ديناراً كويتياً | 224.9825 ديناراً كويتياً | 161.4325 ديناراً كويتياً |
2007م | 215.8933 ديناراً كويتياً | 198.6325 ديناراً كويتياً | 259.3150 ديناراً كويتياً | 260.9425 ديناراً كويتياً | 188.5730 ديناراً كويتياً |
2008م | 270.4347 ديناراً كويتياً | 260.6325 ديناراً كويتياً | 268.1500 ديناراً كويتياً | 317.2850 ديناراً كويتياً | 214.6750 ديناراً كويتياً |
2009م | 301.8346 ديناراً كويتياً | 269.6225 ديناراً كويتياً | 342.2400 ديناراً كويتياً | 377.6575 ديناراً كويتياً | 252.0300 ديناراً كويتياً |
2010م | 380.2646 ديناراً كويتياً | 345.0300 ديناراً كويتياً | 437.1775 ديناراً كويتياً | 442.0600 ديناراً كويتياً | 326.1975 ديناراً كويتياً |
2011م | 487.6796 ديناراً كويتياً | 435.7050 ديناراً كويتياً | 488.0950 ديناراً كويتياً | 587.9150 ديناراً كويتياً | 407.9600 ديناراً كويتياً |
2012م | 517.3466 ديناراً كويتياً | 492.9000 ديناراً كويتياً | 515.8400 ديناراً كويتياً | 554.9000 ديناراً كويتياً | 476.6250 ديناراً كويتياً |
2013م | 436.9481 ديناراً كويتياً | 521.2650 ديناراً كويتياً | 372.4650 ديناراً كويتياً | 524.6750 ديناراً كويتياً | 369.7525 ديناراً كويتياً |
2014م | 392.4786 ديناراً كويتياً | 378.1225 ديناراً كويتياً | 371.7675 ديناراً كويتياً | 427.4900 ديناراً كويتياً | 354.7950 ديناراً كويتياً |
2015م | 359.2466 ديناراً كويتياً | 367.1175 ديناراً كويتياً | 328.6620 ديناراً كويتياً | 402.3800 ديناراً كويتياً | 325.3760 ديناراً كويتياً |
2016م | 388.0952 ديناراً كويتياً | 333.3120 ديناراً كويتياً | 357.0270 ديناراً كويتياً | 425.5060 ديناراً كويتياً | 332.8160 ديناراً كويتياً |
2017م | 390.7209 ديناراً كويتياً | 360.2200 ديناراً كويتياً | 401.9150 ديناراً كويتياً | 418.8720 ديناراً كويتياً | 360.2200 ديناراً كويتياً |
2018م | 393.3683 ديناراً كويتياً | 406.9680 ديناراً كويتياً | 397.3115 ديناراً كويتياً | 421.6775 ديناراً كويتياً | 364.7770 ديناراً كويتياً |
2019م | 431.9354 ديناراً كويتياً | 399.0320 ديناراً كويتياً | 472.1300 ديناراً كويتياً | 478.2060 ديناراً كويتياً | 393.7155 ديناراً كويتياً |
2020م | 549.8563 ديناراً كويتياً | 471.3705 ديناراً كويتياً | 587.4810 ديناراً كويتياً | 638.1040 ديناراً كويتياً | 456.4285 ديناراً كويتياً |
2021م | 557.6559 ديناراً كويتياً | 603.4460 ديناراً كويتياً | 566.8660 ديناراً كويتياً | 605.8640 ديناراً كويتياً | 520.1800 ديناراً كويتياً |
2022م | 558.5797 ديناراً كويتياً | 558.0310 ديناراً كويتياً | 565.5392 ديناراً كويتياً | 633.4230 ديناراً كويتياً | 504.2615 ديناراً كويتياً |
2023م | 602.3300 ديناراً كويتياً | 565.4896 ديناراً كويتياً | 639.5052 ديناراً كويتياً | 655.6810 ديناراً كويتياً | 561.4937 ديناراً كويتياً |
اقرأ أيضًا: