حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في الكويت

جدول المحتويات
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظفين الحكوميين في الكويت عند انتهاء خدمتهم سواء وصلوا إلى سن التقاعد أو انتهت خدمتهم لأسباب أخرى وتختلف قيمة المكافأة من عامل لآخر حسب مدة الخدمة وفئة العامل.
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي
فيما يلي طريق حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين في الكويت: [1]
نوع المكافأة | فئة العامل | سنوات الخدمة المحسوبة | قيمة المكافأة |
مكافأة نهاية الخدمة لغير مستحقي المعاش التقاعدي | مدني | الخمس سنوات الأولى | راتب تسوية معاش العامل ×12× 10% ×5 |
سنوات العمل بين 6 و10 سنوات | راتب تسوية معاش العامل ×12× 12% ×5 | ||
سنوات العمل بين 11 و15 سنة | راتب تسوية معاش العامل ×12× 15% ×5 | ||
سنوات العمل بعد 15 سنة | راتب تسوية معاش العامل ×12× 20% × عدد السنوات المتبقية. | ||
العسكريين | الخمس سنوات الأولى | راتب تسوية معاش العامل × 1.5 شهر ×5 | |
سنوات العمل بين 6 و10 سنوات | راتب تسوية معاش العامل × 2 شهر ×5 | ||
للسنوات بعد 10 سنوات | تسوية المعاش × 2.5 شهر × باقي المدة في التأمين | ||
المكافأة نهاية الخدمة لمستحقي المعاش التقاعدي | الرجال والنساء | أقل من 18 سنة اشتراك في التأمين مع استحقاق معاش تقاعدي | الراتب التقاعدي × عدد سنوات الخدمة |
الرجال | 18 سنة خدمة |
| |
النساء | 18 سنة خدمة |
|
اقرأ أيضًا:
- كيفية الحصول على الرقم المسلسل لهويتي
- كيفية تحديث بيانات تطبيق هويتي الكويت
- تنزيل تطبيق هويتي الكويت kuwait mobile id
- رقم شؤون القوه وزارة الداخليه الكويت
- الاستعلام عن مكافأة الخريجين الكويت
- الهيكلة مكافأة الخريجين الكويت تسجيل دخول
- رابط موقع شؤون القوة وزارة الداخلية الكويت rnt.moi.gov.kw
- رابط شؤون القوه تسجيل دخول
- الاستعلام عن أسماء المرشحين ديوان الخدمة المدنية الكويت 2025
- تفاصيل الإجازات المرضية في نظام الخدمة المدنية الجديد