رقم التداول بورصة الكويت الموحد
جدول المحتويات
تحصل كل شركة مدرجة في بورصة الكويت على رقم للتداول بحيث يمكن استخدام الرقم السابق في عمليات بيع وشراء الأسهم الخاصة بالشركة.
رقم التداول بورصة الكويت الموحد
يمكن الاستفسار عن رقم تداول شركة بورصة الكويت عبر رقم الهاتف الموحد والمخصص للاستفسارات وهو 96522992000، وفيما يلي أرقام تداول الشركات المدرجة في البورصة: [1]
اسم الشركة | القطاع | اسم السهم | رقم السهم | رقم التداول |
الصلبوخ التجارية | صناعية | صلبوخ | 527 | 87 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | صناعية | سفن | 506 | 76 |
الصناعات الوطنية | صناعية | وطنية م ب | 520 | 84 |
العقارات المتحدة | العقار | متحدة | 402 | 47 |
العيد للأغذية | الخدمات الاستهلاكية | العيد | 2013 | 144 |
الفنادق الكويتية | الخدمات الاستهلاكية | فنادق | 602 | 90 |
القابضة المصرية الكويتية | الخدمات المالية | قابضة م ك | 811 | 128 |
الكوت للمشاريع الصناعية | مواد أساسية | الكوت | 517 | 83 |
الكويت للتأمين | التأمين | كويت ت | 301 | 39 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | كميفك | 214 | 18 |
الكويتية العقارية القابضة | العقار | العقارية | 422 | 61 |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | صناعية | المعامل | 618 | 102 |
الكويتية للمنتزهات | الخدمات الاستهلاكية | منتزهات | 651 | 120 |
المجموعة البترولية المستقلة | الطاقة | بترولية | 608 | 94 |
المجموعة المشتركة للمقاولات | صناعية | المشتركة | 635 | 111 |
المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | المركز | 213 | 17 |
المزايا القابضة | العقار | مزايا | 423 | 62 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | العقار | المساكن | 2011 | 142 |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | صناعية | يوباك | 640 | 114 |
المصالح العقارية | العقار | المصالح ع | 409 | 52 |
المعادن والصناعات التحويلية | صناعية | معادن | 510 | 79 |
المعدات القابضة | صناعية | المعدات | 522 | 85 |
النخيل للإنتاج الزراعي | الخدمات الاستهلاكية | النخيل | 637 | 112 |
الوطنية الدولية القابضة | الخدمات المالية | وطنية د ق | 231 | 26 |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | الاتصالات | أريد | 613 | 98 |
الوطنية للخدمات البترولية | الطاقة | نابيسكو | 617 | 101 |
ايفا للفنادق والمنتجعات | الخدمات الاستهلاكية | ايفا فنادق | 634 | 110 |
إعادة التأمين الكويتية | التأمين | الإعادة | 305 | 43 |
إنجازات للتنمية العقارية | العقار | إنجازات | 414 | 56 |
إنوفست | الخدمات المالية | إنوفست | 817 | 131 |
أجيال العقارية الترفيهية | العقار | أجيال | 408 | 51 |
أجيليتي للمخازن العمومية | صناعية | أجيليتي | 603 | 91 |
أركان الكويت العقارية | العقار | أركان | 429 | 65 |
أسمنت الكويت | صناعية | اسمنت | 503 | 74 |
أسمنت بورتلاند كويت | صناعية | بورتلاند | 508 | 77 |
أسيكو للصناعات | صناعية | أسيكو | 512 | 81 |
أصول للاستثمار | الخدمات المالية | أصول | 225 | 23 |
أعيان العقارية | العقار | أعيان ع | 420 | 59 |
أعيان للإجارة والاستثمار | الخدمات المالية | أعيان | 222 | 21 |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | صناعية | ألافكو | 642 | 115 |
أم القيوين للاستثمارات العامة | الخدمات المالية | قيوين ا | 806 | 127 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | آسيا | 247 | 36 |
برقان لحفر الآبار | الطاقة | آبار | 633 | 109 |
بنك الخليج | البنوك | خليج ب | 102 | 2 |
بنك الكويت الدولي | البنوك | الدولي | 106 | 5 |
بنك الكويت الوطني | البنوك | وطني | 101 | 1 |
شركة الصفاة للاستثمار | الخدمات المالية | الصفاة | 235 | 30 |
اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | اكتتاب | 237 | 31 |
الاتصالات الكويتية | الاتصالات | أس تي سي | 822 | 133 |
الاتصالات المتنقلة | الاتصالات | زين | 605 | 92 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | ايفا | 203 | 11 |
الامتيازات الخليجية القابضة | الخدمات المالية | امتيازات | 630 | 107 |
الإنماء العقارية | العقار | الإنماء | 412 | 54 |
الأرجان العالمية العقارية | العقار | أرجان | 431 | 66 |
الأنظمة الآلية | التكنولوجيا | الأنظمة | 616 | 100 |
الأولى للتأمين التكافلي | التأمين | أولى تكافل | 306 | 44 |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | الخدمات الاستهلاكية | أولى وقود | 645 | 117 |
البنك الأهلي الكويتي | البنوك | أهلي | 104 | 4 |
البنك التجاري الكويتي | البنوك | تجاري | 103 | 3 |
التجارة والاستثمار العقاري | العقار | تجارة | 427 | 63 |
التخصيص القابضة | الخدمات المالية | التخصيص | 624 | 104 |
التسهيلات التجارية | الخدمات المالية | تسهيلات | 202 | 10 |
التعمير للاستثمار العقاري | العقار | التعمير | 428 | 64 |
التقدم التكنولوجي | الرعاية الصحية | التقدم | 652 | 121 |
التمدين الاستثمارية | الخدمات المالية | تمدين أ | 242 | 34 |
التمدين العقارية | العقار | تمدين ع | 406 | 50 |
الخليجية للاستثمار البترولي | الطاقة | بتروجلف | 629 | 106 |
الديرة القابضة | الخدمات المالية | الديره | 234 | 29 |
الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | ساحل | 207 | 14 |
السكب الكويتية | مواد أساسية | سكب ك | 511 | 80 |
السور لتسويق الوقود | الخدمات الاستهلاكية | السور | 655 | 123 |
السينما الكويتية الوطنية | الخدمات الاستهلاكية | سينما | 601 | 89 |
الشركة الأهلية للتأمين | التأمين | أهلية ت | 303 | 41 |
الشركة الأولى للاستثمار | الخدمات المالية | الأولى | 219 | 19 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | التأمين | ب ك تأمين | 812 | 129 |
الشركة التجارية العقارية | العقار | التجارية | 418 | 57 |
الشركة العربية العقارية | العقار | ع عقارية | 410 | 53 |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الخدمات المالية | الإماراتية | 245 | 35 |
الشركة الكويتية للاستثمار | الخدمات المالية | كويتية | 201 | 9 |
الشركة المتكاملة القابضة | صناعية | المتكاملة | 824 | 135 |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | الخدمات المالية | استهلاكية | 524 | 86 |
الشركة الوطنية العقارية | العقار | وطنية | 403 | 48 |
الشركة الوطنية للتنظيف | صناعية | تنظيف | 609 | 95 |
الشعيبة الصناعية | صناعية | ورقية | 509 | 78 |
الصالحية العقارية | العقار | صالحية | 404 | 49 |
بنك برقان | البنوك | برقان | 107 | 6 |
بنك بوبيان | البنوك | بنك بوبيان | 109 | 8 |
بنك وربة | البنوك | بنك وربة | 821 | 132 |
بوبيان للبتروكيماويات | مواد أساسية | بوبيان ب | 514 | 82 |
بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | الخليجي | 221 | 20 |
بيت الأوراق المالية | الخدمات المالية | البيت | 209 | 15 |
بيت التمويل الكويتي | البنوك | بيتك | 108 | 7 |
بيت الطاقة القابضة | الطاقة | بيت الطاقة | 627 | 105 |
تصنيف وتحصيل الأموال | الخدمات المالية | تحصيلات | 631 | 108 |
جياد القابضة | الخدمات الاستهلاكية | جياد | 661 | 125 |
حيات للاتصالات | الاتصالات | حيات كوم | 649 | 118 |
دار الثريا العقارية | العقار | ثريا | 2017 | 146 |
دبي الأولى للتطوير العقاري | العقار | دبي الأولى | 434 | 68 |
دلقان العقارية | العقار | دلقان | 2012 | 143 |
رابطة الكويت والخليج للنقل | صناعية | الرابطة | 614 | 99 |
سنرجي القابضة | الطاقة | سنرجي | 606 | 93 |
شركة الاستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | استثمارات | 204 | 12 |
شركة المباني | العقار | المباني | 413 | 55 |
شركة المدار للاستثمار | الخدمات المالية | مدار | 233 | 28 |
شركة المنار للتمويل والإجارة | الخدمات المالية | المنار | 825 | 136 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الخدمات الاستهلاكية | الغانم | 830 | 140 |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية | الخدمات المالية | البورصة | 827 | 138 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | بيان | 223 | 22 |
شركة جاسم للنقليات والمناولة | صناعية | جي تي سي | 829 | 139 |
شركة راسيات القابضة | الخدمات المالية | راسيات | 249 | 37 |
شركة سنام العقارية | العقار | سنام | 419 | 58 |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه | منافع | شمال الزور | 826 | 137 |
شركة كفيك للاستثمار | الخدمات المالية | كفيك | 227 | 24 |
شركة مبرد القابضة | صناعية | مبرد | 650 | 119 |
شركة مجموعة الخليج للأسلاك والصناعات الكهربائية | صناعية | كابلات | 505 | 75 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | وربة ت إ | 304 | 42 |
صكوك القابضة | العقار | صكوك | 239 | 32 |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | الخدمات الاستهلاكية | فيوتشر كيد | 657 | 124 |
طيران الجزيرة | الخدمات الاستهلاكية | الجزيرة | 654 | 122 |
عقار للاستثمارات العقارية | العقار | عقار | 421 | 60 |
عقارات الكويت | العقار | عقارات ك | 401 | 46 |
عمار للتمويل والإجارة | الخدمات المالية | عمار | 2019 | 147 |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | الرعاية الصحية | ميدان | 2014 | 145 |
كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | كامكو | 228 | 25 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | الامتياز | 252 | 38 |
مجموعة الخصوصية القابضة | صناعية | الخصوصية | 2010 | 141 |
مجموعة الخليج للتأمين | التأمين | خليج ت | 302 | 40 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | صناعات | 501 | 73 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | أرزان | 212 | 16 |
مجموعة أسس القابضة | العقار | أسس | 638 | 113 |
مجموعة جي أف اتش المالية | الخدمات المالية | جي اف اتش | 813 | 130 |
مجموعة عربي القابضة | الخدمات المالية | عربي قابضة | 611 | 97 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | م الأعمال | 435 | 69 |
مراكز التجارة العقارية | العقار | مراكز | 440 | 72 |
مركز سلطان للمواد الغذائية | الخدمات الاستهلاكية | م سلطان | 610 | 96 |
مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | مشاريع | 205 | 13 |
مشاعر القابضة | العقار | مشاعر | 644 | 116 |
منازل القابضة | الخدمات المالية | منازل | 436 | 70 |
منشآت للمشاريع العقارية | العقار | منشآت | 433 | 67 |
ميزان القابضة | السلع الاستهلاكية | ميزان | 823 | 134 |
مينا العقارية | العقار | مينا | 438 | 71 |
نقل وتجارة المواشي | السلع الاستهلاكية | مواشي | 701 | 126 |
نور للاستثمار المالي | الخدمات المالية | نور | 241 | 33 |
هيومن سوفت القابضة | صناعية | هيومن سوفت | 623 | 103 |
وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | وثاق | 307 | 45 |
وربة كابيتال القابضة | الخدمات المالية | وربة كبيتل | 529 | 88 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | يونيكاب | 232 | 27 |
اقرأ أيضًا:
- 1800200 رقم شنو بالكويت
- رقم شنو 1610 بالكويت
- ١٠٧ رقم شنو بالكويت
- 600 رقم شنو بالكويت
- 102 رقم شنو بالكويت
- رابط تظلمات الاعمال الممتازة وزارة التربية الكويت 2025
- حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين الكويت 2025
- كم قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين الكويتيين 2025؟
- شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الكويت 2025
- طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة الكويت 2025