جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
- 1 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
- 1.1 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع البنوك
- 1.2 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع التأمين
- 1.3 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات الاستهلاكية
- 1.4 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات المالية
- 1.5 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الرعاية الصحية
- 1.6 جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع السلع الاستهلاكية
- 1.7 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الطاقة
- 1.8 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع العقار
- 1.9 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الصناعية
- 1.10 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الاتصالات
- 1.11 الأسهم الشرعية في بورصة الكويت القطاعات الأخرى
- 2 Citations
تحتوي قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت العديد من الشركات، بما في ذلك شركات التأمين والشركات التي تقدم الخدمات البنكية والمصرفية وشركات الاتصالات وشركات العقارات وغيرها، كما توفر البورصة إمكانية تداول الأسهم الشرعية لعدد كبير من الشركات.
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
توفر بورصة الكويت عدد كبير من الأسهم الشرعية التي تتبع لشركات عاملة في مختلف القطاعات، بحيث يستطيع المستثمرون تداول هذه الأسهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يلي قائمة تتضمن مختلف الأسهم الشرعية في مختلف القطاعات: [1]
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع البنوك
فيما يلي قائمة الأسهم الشرعية للشركات التي تقدم الخدمات البنكية والمدرجة في بورصة الكويت مع المعلومات التفصيلية حول هذه الأسهم:
اسم السهم | رقم السهم | تاريخ الإصدار | اسم البنك | السوق |
الدولي | 106 | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | بنك الكويت الدولي | السوق الأول |
بيتك | 108 | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | بيت التمويل الكويتي | السوق الأول |
بنك بوبيان | 109 | 15 مايو 2006 ميلادي | بنك بوبيان | السوق الأول |
بنك وربة | 821 | 3 سبتمبر 2013 ميلادي | بنك وربة | السوق الأول |
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع التأمين
فيما يلي جدول يبين جميع الأسهم الشرعية التابعة لشركات التأمين في بورصة الكويت مع المعلومات الخاصة بهذه الأسهم:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
أولى تكافل | 306 | الأولى للتأمين التكافلي | 12 ديسمبر 2004 ميلادي | السوق الرئيسي |
وثاق | 307 | وثاق للتأمين التكافلي | 20 ديسمبر 2004 ميلادي | السوق الرئيسي |
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات الاستهلاكية
فيما يلي معلومات حول أسماء وأرقام الأسهم الشرعية ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية المدرجة ضمن بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
النخيل | 637 | النخيل للإنتاج الزراعي | 10 مارس 2002 ميلادي | السوق الرئيسي |
أولى وقود | 645 | الأولى للتسويق المحلي للوقود | 18 ديسمبر 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
منتزهات | 651 | الكويتية للمنتزهات | 21 يوليو 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
الجزيرة | 654 | طيران الجزيرة | 14 يناير 2008 ميلادي | السوق الأول |
السور | 655 | السور لتسويق الوقود | 30 يونيو 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
فيوتشر كيد | 657 | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | 18 ديسمبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
جياد | 661 | جياد القابضة | 18 يناير 2011 ميلادي | السوق الرئيسي |
العيد | 2013 | العيد للاغذية | 23 أكتوبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الخدمات المالية
فيما يلي قائمة الأسهم الشرعية للشركات التي تقدم الخدمات المالية والمدرجة في بورصة الكويت مع المعلومات التفصيلية حول هذه الأسهم:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
البيت | 209 | بيت الأوراق المالية | 28 مايو 1996 ميلادي | السوق الرئيسي |
الأولى | 219 | الشركة الأولى للاستثمار | 1 ديسمبر 2001 ميلادي | السوق الرئيسي |
الخليجي | 221 | بيت الاستثمار الخليجي | 22 مايو 2002 ميلادي | السوق الرئيسي |
أعيان | 222 | أعيان للإجارة والاستثمار | 29 يونيو 2002 ميلادي | السوق الأول |
أصول | 225 | أصول للاستثمار | 2 يونيو 2003 ميلادي | السوق الرئيسي |
مدار | 233 | شركة المدار للاستثمار | 20 يونيو 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
اكتتاب | 237 | اكتتاب القابضة | 19 ديسمبر 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
روسيات | 249 | شركة راسيات القابضة | 23 مارس 2010 ميلادي | السوق الرئيسي |
الامتياز | 252 | مجموعة الامتياز الاستثمارية | 19 أبريل 2011 ميلادي | السوق الأول |
منازل | 436 | منازل القابضة | 23 شباط 2009 ميلادي | السوق الرئيسي |
استهلاكية | 524 | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | 12 يونيو 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
وربة كبيتل | 529 | وربة كابيتال القابضة | 23 ديسمبر 2010 ميلادي | السوق الرئيسي |
تحصيلات | 631 | تصنيف وتحصيل الأموال | 28 يونيو 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
جي إف اتش | 813 | مجموعة جي إف اتش المالية | 25 يناير 2004 ميلادي | السوق الأول |
إنوفست | 817 | إنوفست | 5 سبتمبر 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
المنار | 825 | شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | 12 شباط 2019 ميلادي | السوق الرئيسي |
عمار | 2019 | عمار للتمويل والإجارة | 7 ديسمبر 2009 ميلادي | السوق الرئيسي |
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الرعاية الصحية
فيما يلي معلومات حول أسماء وأرقام الأسهم الشرعية ضمن قطاع الخدمات الصحية المدرجة ضمن بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
التقدم | 652 | التقدم التكنولوجي | 13 أغسطس 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
ميدان | 2014 | عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | 26 أكتوبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع السلع الاستهلاكية
يمكن التحقق من أرقام وأسماء الأسهم التي يتم تداولها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاع السلع الاستهلاكية:
اسم البنك | رقم السهم | اسم السهم | السوق | تاريخ الإصدار |
نقل وتجارة المواشي | 701 | مواشي | السوق الرئيسي | 29 سبتمبر 1984 ميلادي |
ميزان القابضة | 823 | ميزان | السوق الأول | 11 يونيو 2015 ميلادي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الطاقة
فيما يلي جدول يبين جميع الأسهم الشرعية التابعة لشركات الطاقة في بورصة الكويت مع المعلومات الخاصة بهذه الأسهم:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
سنرجي | 606 | سنرجي القابضة | 29 يوليو 1987 ميلادي | السوق الرئيسي |
نابيسكو | 617 | الوطنية للخدمات البترولية | 18 أكتوبر 2003 ميلادي | السوق الرئيسي |
بيت الطاقة | 627 | بيت الطاقة القابضة | 23 مايو 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
بتروجلف | 629 | الخليجية للاستثمار البترولي | 14 يونيو 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع العقار
فيما يلي جدول يبين جميع الأسهم الشرعية التابعة للشركات العقارية في بورصة الكويت مع المعلومات الخاصة بهذه الأسهم:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
صكوك | 239 | صكوك القابضة | 27 ديسمبر 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
عقارات ك | 401 | عقارات الكويت | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الأول |
وطنية | 403 | الشركة الوطنية العقارية | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الرئيسي |
صالحية | 404 | الصالحية العقارية | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الأول |
أجيال | 408 | أجيال العقارية الترفيهية | 10 مايو 1997 ميلادي | السوق الرئيسي |
الإنماء | 412 | الإنماء العقارية | 12 يوليو 1999 ميلادي | السوق الرئيسي |
المباني | 413 | شركة المباني | 17 نوفمبر 1999 ميلادي | السوق الأول |
التجارية | 418 | الشركة التجارية العقارية | 21 ديسمبر 2004 ميلادي | السوق الأول |
سنام | 419 | شركة سنام العقارية | 28 ديسمبر 2004 ميلادي | السوق الرئيسي |
أعيان ع | 420 | أعيان العقارية | 14 مارس 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
عقار | 421 | عقار للاستثمارات العقارية | 11 أبريل 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
العقارية | 422 | الكويتية العقارية القابضة | 12 أبريل 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
مزايا | 423 | المزايا القابضة | 2 مايو 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
تجارة | 427 | التجارة والاستثمار العقاري | 26 سبتمبر 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
التعمير | 428 | التعمير للاستثمار العقاري | 12 ديسمبر 2005 ميلادي | السوق الرئيسي |
أركان | 429 | أركان الكويت العقارية | 11 ديسمبر 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
منشآت | 433 | منشآت للمشاريع العقارية | 5 نوفمبر 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
دبي الأولى | 434 | دبي الأولى للتطوير العقاري | 10 ديسمبر 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
م الأعمال | 435 | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 16 ديسمبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
مينا | 438 | مينا العقارية | 9 يونيو 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
مراكز | 440 | مراكز التجارة العقارية | 28 ديسمبر 2010 ميلادي | السوق الرئيسي |
أسس | 638 | مجموعة أسس القابضة | 8 مايو 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
مشاعر | 644 | مشاعر القابضة – عامة | 16 أكتوبر 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
المساكن | 2011 | المساكن الدولية للتطوير العقاري | 14 أكتوبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
دلقان | 2012 | دلقان العقارية | 20 أكتوبر 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
ثريا | 2017 | دار الثريا العقارية | 18 أغسطس 2009 ميلادي | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الصناعية
فيما يلي قائمة تتضمن تفاصيل الأسهم الشرعية التابعة لشركات قطاع الصناعة في الكويت والمدرجة في البورصة:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
إسمنت | 503 | أسمنت الكويت | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الرئيسي |
كابلات | 505 | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الأول |
سفن | 506 | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 5 نوفمبر 1984 ميلادي | السوق الأول |
بورتلاند | 508 | أسمنت بورتلاند كويت | 1 أبريل 1995 ميلادي | السوق الرئيسي |
ورقية | 509 | الشعيبة الصناعية | 31 مارس 1996 ميلادي | السوق الرئيسي |
معادن | 510 | المعادن والصناعات التحويلية | 5 مايو 1996 ميلادي | السوق الرئيسي |
وطنية م ب | 520 | الصناعات الوطنية | 13 أكتوبر 2003 ميلادي | السوق الرئيسي |
المعدات | 522 | المعدات القابضة | 11 أكتوبر 2004 ميلادي | السوق الرئيسي |
صلبوخ | 527 | الصلبوخ التجارية | 3 ديسمبر 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
أجيليتي | 603 | أجيليتي للمخازن العمومية | 29 سبتمبر 1984 ميلادي | السوق الأول |
المعامل | 618 | الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 26 أبريل 2004 ميلادي | السوق الرئيسي |
هيومن سوفت | 623 | هيومن سوفت القابضة | 22 شباط 2005 ميلادي | السوق الأول |
المشتركة | 635 | المجموعة المشتركة للمقاولات | 23 يناير 2006 ميلادي | السوق الرئيسي |
ألافكو | 642 | ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 2 أكتوبر 2006 ميلادي | السوق الأول |
مبرد | 650 | شركة مبرد القابضة | 7 يوليو 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
المتكاملة | 824 | الشركة المتكاملة القابضة | 15 يوليو 2018 ميلادي | السوق الأول |
الخصوصية | 2010 | مجموعة الخصوصية القابضة | 11 يونيو 2008 ميلادي | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت قطاع الاتصالات
فيما يلي جدول يتضمن قائمة الأسهم الشرعية ضمن قطاع الاتصالات والمدرجة في بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم سهم في بورصة الكويت | اسم البنك | تاريخ الإصدار | القطاع | السوق |
بوبيان ب | 514 | بوبيان للبتروكيماويات | 7 يونيو 1997 ميلادي | مواد أساسية | السوق الأول |
الكوت | 517 | الكوت للمشاريع الصناعية | 16 نوفمبر 2002 ميلادي | مواد أساسية | السوق الرئيسي |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت القطاعات الأخرى
فيما يلي معلومات الأسهم الشرعية في باقي القطاعات المدرجة في بورصة الكويت:
اسم السهم | رقم السهم | اسم البنك | تاريخ الإصدار | السوق |
زين | 605 | الاتصالات المتنقلة | 9 مارس 1985 ميلادي | السوق الأول |
أريد | 613 | الوطنية للاتصالات المتنقلة | 17 يوليو 1999 ميلادي | السوق الرئيسي |
حيات كوم | 649 | حياة للاتصالات | 7 مايو 2007 ميلادي | السوق الرئيسي |
إس تي سي | 822 | الاتصالات الكويتية | 14 ديسمبر 2014 ميلادي | السوق الأول |
اقرأ أيضًا:
- كيفية تقديم تظلمات الأعمال الممتازة وزارة الصحة في الكويت
- خطوات تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة في الكويت
- رابط موقع تظلمات وزارة التربية والتعليم الكويت
- طريقة رفع تظلم وزارة التربية بالكويت
- كيفية الاستعلام عن التظلمات في وزارة التربية الكويت
- نظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني الكويت
- كيفية التقديم على تظلمات الطلاب في الكويت
- موعد تظلمات الدور الثاني الثانوية العامة في الكويت ورابط التقديم
- رابط التقديم على تظلمات الصف الثاني عشر الكويت
- طريقة تسجيل تظلمات الثانوية العامة في الكويت