ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
يبحث المستثمرون في بورصة الكويت عن الشركات التي تحقق أسهمها أرباح مرتفعة وتشهد استقرار ملحوظ في أدائها بما يضمن عوائد جيدة من تداول أسهمها.
ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت
توجد عدة شركات تحافظ أسهمها على تحسن ملحوظ في الأداء مما يضمن للمستثمرين أرباح متزايدة، وفيما يلي تفاصيل أفضل أسهم بورصة الكويت: [1]
سهم شركة الاتصالات الكويتية في بورصة الكويت
تحقق أسهم شركة الاتصالات الكويتية أرباح مستمرة وفيما يلي تفاصيل سعر سهم الشركة في بورصة الكويت:
السعر للسهم | 611 فلس |
نسبة التذبذب | 0.70508 |
رأس المال المعلن عنه | 66,403,882.400 ديناراً كويتياً |
رأس المال الذي تم دفعه | 66,403,882.400 ديناراً كويتياً |
العدد الكلي للأسهم المصدرة | 664,038,824 سهم |
مقدار الأسهم القائمة | 664,038,824 سهم |
سهم المجموعة البترولية المستقلة في بورصة الكويت
فيما يلي المعلومات الخاصة بأسهم شركة المجموعة البترولية المستقلة المدرجة في بورصة الكويت:
السعر للسهم | 449 فلس |
نسبة التذبذب | 0.18167 |
رأس المال المعلن عنه | 18,840,750.000 ديناراً كويتياً |
رأس المال الذي تم دفعه | 18,840,750.000 ديناراً كويتياً |
العدد الكلي للأسهم المصدرة | 188,407,500 سهم |
مقدار الأسهم القائمة | 180,787,500 سهم |
سهم بيت التمويل في بورصة الكويت
تعتبر أسهم شركة بيت التمويل الكويتية من أكثر الأسهم المطلوبة للتداول في بورصة الكويت، وفيما يلي تفاصيل أسهم شركة بيت التمويل الكويتية:
السعر للسهم | 781 فلس |
نسبة التذبذب | 1.17311 |
رأس المال المعلن عنه | 1,476,445,657.200 ديناراً كويتياً |
رأس المال الذي تم دفعه | 1,476,445,657.200 ديناراً كويتياً |
العدد الكلي للأسهم المصدرة | 14,764,456,572 سهم |
مقدار الأسهم القائمة | 14,606,341,104 سهم |
سهم شركة أعيان في بورصة الكويت
فيما يلي معلومات أسهم شركة أعيان للإجار والاستثمار في بورصة الكويت:
السعر للسهم | 164 فلس |
نسبة التذبذب | 0.70508 |
رأس المال المعلن عنه | 99,873,370.400 ديناراً كويتياً |
رأس المال الذي تم دفعه | 99,873,370.400 ديناراً كويتياً |
العدد الكلي للأسهم المصدرة | 998,733,704 سهم |
مقدار الأسهم القائمة | 998,733,704 سهم |
سهم بنك بوبيان في بورصة الكويت
فيما يلي معلومات بنك بوبيان في بورصة الكويت:
السعر للسهم | 636 فلس |
نسبة التذبذب | 1.19656 |
رأس المال المعلن عنه | 396,300,343.300 ديناراً كويتياً |
رأس المال الذي تم دفعه | 396,300,343.300 ديناراً كويتياً |
العدد الكلي للأسهم المصدرة | 3,963,003,433 سهم |
مقدار الأسهم القائمة | 3,962,468,826 سهم |
اقرأ أيضًا:
- موعد تقديم تظلمات الأعمال الممتازة وزارة الصحة 2025
- طريقة الاستعلام عن نتيجة تظلمات الأعمال الممتازة وزارة الصحة
- رابط تظلمات الاعمال الممتازة وزارة الصحة moh.gov.kw
- كيفية تقديم تظلمات الأعمال الممتازة وزارة الصحة في الكويت
- خطوات تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة في الكويت
- رابط موقع تظلمات وزارة التربية والتعليم الكويت
- طريقة رفع تظلم وزارة التربية بالكويت
- كيفية الاستعلام عن التظلمات في وزارة التربية الكويت
- نظام تسجيل تظلمات نتائج الطلبة الإلكتروني الكويت
- كيفية التقديم على تظلمات الطلاب في الكويت