أسعار مخالفات المرور الكويت 2025

جدول المحتويات
يفرض قانون المرور الكويتي مخالفات مرورية بحق سائقي المركبات والمارة الذين يخالفون القانون، وذلك بهدف ضبط وتنظيم حركة المرور علمًا أن غرامات المخالفة تختلف باختلاف درجة خطورتها.
أسعار مخالفات المرور
يبين الجدول التالي قائمة المخالفَات المرورية في الكويت والغرامات المترتبة عليها: [1]
المادة | وصف التهمة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
المادة 37 | ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 35 | استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 | استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 36 | استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 33 | استخدام أي جهاز أخر باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 36 | استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 35 | استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 36 | استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استعمال المركبة الآلية في الإعلان دون تصريح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 34 | استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
المادة 33 مكررًا | استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 35 | استعمال المصابيح الكاشفة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 37 | استعمال آلة التنبيه دون مبرر | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 35 | استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 36 | استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 35 | الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 | الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 35 | الانعطاف عكس السير | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 37 | التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 33 | التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتًا مزعجًا ً | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 37 | التسكير على الأخرين | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 37 | التطويل على المذياع بصوت مزعج | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 35 | الدخول عكس السير | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | الدوران عكس السير | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | الرجوع عكس السير | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 مكررًا | السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 36 | السرعة اقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 35 | السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | السير على طرق المشاة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 | السير على كتف الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 37 | الصعود للمركبة الآلية دون انتباه | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 33 | اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 35 | المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 37 | النزول من المركبة الآلية دون انتباه | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 33 | الهروب او محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات ممتلكات الغير | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 35 | الهروب أو عدم الامتثال من أعضاء قوة الشرطة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 | الهروب أو محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات بالممتلكات العامة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 كم/ساعة | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 40 كم/ساعة | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 50 كم/ساعة | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 70 كم/ساعة | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 33 مكررًا | تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 36 | تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | ترك الحيوانات دون حارس | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | ترك المركبة الآلية مهملة على الطرق | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | ترك المركبة الآلية مهملة على جوانب الطرق | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 37 | ترك المركبة الآلية وبها مفتاح تشغيلها | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 36 | ترك أنقاض المركبة الآلية على الطرق | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | ترك أنقاض المركبة الآلية على جوانب الطرق | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 37 | ترك باب المركبة الآلية مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 37 | ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 37 | ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
المادة 36 | تركيب ستائر داخل المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود إطار احتياطي | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود أدوات تصليح | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود أنوار في الدراجة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 36 | عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
المادة 33 مكررًا | قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 100 دينار | 150 دينار | 600 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق الدائرية | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 33 | قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 35 | قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
المادة 34 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
المادة 33 | قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
المادة 33 | قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
أسعار مخالفات المرور الكويت pdf
يمكن التحقق من أسعار مختلف المخالفات المرورية التي يعاقب عليها قانون المرور الكويتي عبر التوجه إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، والضغط على رابط التحميل ليتم تحميل قائمة المخالفات وأسعارها بصيغة pdf.
اقرأ أيضًا:
- كيفية الحصول على الرقم المسلسل لهويتي
- كيفية تحديث بيانات تطبيق هويتي الكويت
- تنزيل تطبيق هويتي الكويت kuwait mobile id
- رقم شؤون القوه وزارة الداخليه الكويت
- الاستعلام عن مكافأة الخريجين الكويت
- الهيكلة مكافأة الخريجين الكويت تسجيل دخول
- رابط موقع شؤون القوة وزارة الداخلية الكويت rnt.moi.gov.kw
- رابط شؤون القوه تسجيل دخول
- الاستعلام عن أسماء المرشحين ديوان الخدمة المدنية الكويت 2025
- تفاصيل الإجازات المرضية في نظام الخدمة المدنية الجديد
الأسئلة الشائعة
كم قيمة مخالفة قيَادة الدراجات النّارية دون رخصة؟
كم قيمة مخالفة قيَادة الدراجات النّارية دون رخصة؟
إن قيمة مخالفة قيَادة الدّراجات النّارية دون رُخصَة هو 100 دينار كويتي.
كم قيمة مخالفة النزول من المركَبة مع ترك مِفتاح التشغيل داخلها؟
كم قيمة مخالفة النزول من المركَبة مع ترك مِفتاح التشغيل داخلها؟
إن قيمة مخالفة النزول من المركَبة مع ترك مِفتاح التشغيل داخلها هي 15 دينار كويتي